Ce samedi, l’équipe première recevait le club de Tarbes, dans le cadre de la Nationale 3. L’équipe s’est imposée sur le score de 4 à 3 :
|
Ce dimanche, l’équipe 1 recevait le club d’Auch. Elle s’est inclinée sur le score de 3 à 1.
|
Voici donc le classement de la poule :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Carcassonne | 12 | 4 | 11 | 18 | 7 |
2 | Auch | 10 | 4 | 9 | 16 | 7 |
3 | Aviron Bayonnais Echecs | 10 | 4 | 10 | 18 | 8 |
4 | Montauban | 10 | 4 | 6 | 15 | 9 |
5 | Pau Henri IV 2 | 9 | 4 | -1 | 11 | 12 |
6 | Tarbes | 7 | 4 | 0 | 13 | 13 |
8 | Pau Berlioz | 6 | 4 | -4 | 9 | 13 |
8 | Castres | 6 | 4 | -4 | 9 | 13 |
8 | Cercle Airbus Toulouse Echecs | 6 | 4 | -12 | 7 | 19 |
10 | Cahors | 4 | 4 | -15 | 4 | 19 |
Ce dimanche l’équipe 2 était en déplacement à Hagetmau dans le cadre de la Nationale 4.
L’équipe s’est inclinée sur le score de 5 à 0.
Aviron Bayonnais Echecs 2 | 0 – 5 | Ech Chalossais Hagetmau | |
SHYNKAROV Alexandre 1839 | 0 – 1 | TUNC Alptug 1757 | |
RIBEIRO Henri 1805 | X – X | PONS Rodrigue 1807 | |
DABAT Laurent 1662 | 0 – 1 | KERJEAN Romain 1723 | |
SCUTTENAIRE Enzo 1662 | X – X | LAPORTE Florian 1735 | |
GAYDA Xavier 1520 | 0 – 1 | MATHEVET Gregoire 1686 | |
BERNABE Laurent 1515 | 0 – 1 | HACHACQ Lucas 1569 | |
MIRANDA Leo 1513 | X – X | LAPIQUE Sylvain 1624 | |
BENHAMOU Naomi 1453 | 0 – 1 | AGUILLOU Alex 1399 |
Voici donc le classement de la poule :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ech Bayonne Adour 1 | 9 | 3 | 9 | 14 | 5 |
2 | Bordeaux Aspom 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 |
3 | Ech Agenais 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 |
4 | Pau Henri IV 3 | 5 | 3 | -1 | 9 | 10 |
5 | Ech Chalossais Hagetmau | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 |
6 | Ech Montois 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | 10 |
7 | Sud Gironde 1 | 5 | 3 | -5 | 7 | 12 |
8 | Aviron Bayonnais Echecs 2 | 5 | 3 | -10 | 4 | 14 |
Commentaires récents