Les équipes de Nationale 2 et Nationale 4 ont disputé des rencontres interclubs ce week-end des 12-13 octobre.
L’équipe de Nationale 2 s’est inclinée ce samedi contre Colomiers (3 à 2), et s’est imposée ce dimanche contre Toulouse-Lardenne (4 à 3).
Colomiers | 3 – 2 | Aviron Bayonnais Echecs | |
BUFFE Fabrice 2114 | 0 – 1 | m ETCHEGARAY Patrice 2321 | |
LE GOFF Francois-Xavier 2066 | X – X | TORNAY GOMEZ Josu 1969 | |
HEINIS Vincent 2048 | X – X | LELIMOUSIN Vincent 2058 | |
GENESTOUS Patrick 1993 | 1 – 0 | HARGUES Franck 1898 | |
PEREZ ROMERO Pedro 1955 | 1 – 0 | PERLANT Matthieu 1815 | |
DOUCET Romain 1933 | 1 – 0 | FOSSER Gaspar 1827 | |
SERRA Yannick 1777 | X – X | ASTRUC Iban 1652 | |
BARRAU Leanna 1409 | 0 – 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis 1532 |
Aviron Bayonnais Echecs | 4 – 3 | Toulouse Lardenne | |
m ETCHEGARAY Patrice 2321 | 1 – 0 | GARREL Alain 2011 | |
LELIMOUSIN Vincent 2058 | 0 – 1 | SANCHEZ Nicolas 2110 | |
TORNAY GOMEZ Josu 1969 | 1 – 0 | JUNG Pascal 2107 | |
HARGUES Franck 1898 | 1 – 0 | VAN DEN BRANDE Norman 1974 | |
FOSSER Gaspar 1827 | 1 – 0 | LAFOURCADE Victor 1964 | |
PERLANT Matthieu 1815 | 0 – 1 | ESPINOUX Jules 1917 | |
ASTRUC Iban 1652 | 0 – 1 | CWIEK Loic 1935 | |
GATTEGNO-GRACIET Maylis 1532 | X – X | CWIEK Perrine 1799 |
L’équipe de Nationale 4 s’est imposée contre Dax ce dimanche (3 à 2).
Dax | 2 – 3 | Bayonne Aviron B | |
BOISEAU Fabien 1757 | X – X | MARTRENCHAR Julien 1766 | |
MONBET-DUFAU Philippe 1403 | X – X | GARAT Jacques 1544 | |
GENON Julien 1379 | 0 – 1 | DABAT Laurent 1462 | |
POULTEAU Julien 1335 | 1 – 0 | HUGUE Jean-Paul 1459 | |
LE GLOANEC Jacques 1363 | 0 – 1 | RADAULT Philippe 1328 | |
ROUSSEAU Christian 1357 | X – X | GALOPIN Victor 1327 | |
DESCLOUX Richard 1259 | 0 – 1 | BERNABE Laurent 1298 | |
POULTEAU Sebastien 1090 | 1 – 0 | CELAYA Christine 1199 |
Commentaires récents