L’équipe 1 était engagée dans deux rencontres interclubs ce week-end, dans le cadre de la Nationale 3.

Ce samedi, elle était en déplacement à Bordeaux afin d’affronter le club d’AGJA Echiquier Aquitaine 2.

Elle s’est imposée sur le score de 6 à 0

Aviron Bayonnais Echecs 6 – 0 A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 2
c HERRERA ORTEGA German Alejandro 2103 X – X LAROUSSI Khalil 1861
TORNAY GOMEZ Josu 2040 1 – 0 NAULET Lucas 1860
MARTINET Regis 2021 1 – 0 ROUSSELY Julien 1822
OSTROVSKIY Vova 2008 1 – 0 WALINE Baptiste 1752
ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1975 1 – 0 MISSLIN Philippe 1799
MARTINET Nathan 1830 1 – 0 COUTUROU David 1701
SCUTTENAIRE Enzo 1720 1 – 0 NAULET Thomas 1609
GAYDA Xavier 1488 X – X ARRAMON-TUCOO Gregoire 1658

Ce dimanche, elle recevait le club d’Agen 2.
Elle s’est imposée sur le score de 5 à 1.

Agen 2 1 – 5 Aviron Bayonnais Echecs
GRIZOU Regis 2016 X – X c HERRERA ORTEGA German Alejandro 2103
TROUVE Ethan 1984 0 – 1 TORNAY GOMEZ Josu 2040
BARRAU Leanna 1853 X – X MARTINET Regis 2021
GILLIS Stephane 1888 0 – 1 OSTROVSKIY Vova 2008
SOUBIELLE Baptiste 1760 0 – 1 ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1975
MONTEUIL Damien 1638 0 – 1 MARTINET Nathan 1830
PITTET Flavien 1624 1 – 0 SCUTTENAIRE Enzo 1720
DARRORT Christophe 1499 0 – 1 GAYDA Xavier 1488

Voici donc le classement final de la poule :

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 U.S.B. Bordeaux Echecs 27 9 41 46 5
2 Creon 22 9 9 29 20
3 Lesparre-Medoc 2 21 9 11 30 19
4 Aviron Bayonnais Echecs 20 9 7 28 21
5 Tresses 2 19 9 10 29 19
6 Niort 17 9 5 28 23
7 La Tour de Germanicus – Saintes 16 9 -13 19 32
8 Agen 2 15 9 -11 22 33
9 Marennes Oleron 14 9 -19 19 38
10 A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 2 9 9 -40 10 50

L’équipe se maintient en Nationale 3.

L’équipe 2 était en déplacement à Mont-de-Marsan afin d’affronter le club de Foulayrones, dans le cadre de la Nationale 4.

Elle s’est imposée sur le score de 4 à 3.

Foulayronnes 3 – 4 Aviron Bayonnais 2
GARRIGUE Mahel 1934 1 – 0 SHYNKAROV Alexandre 1818
RADJI Ethan 1956 X – X RIBEIRO Henri 1812
LASTOUILLAT Jules 1789 0 – 1 LAFON Denis 1610
VAILLOT Frank 1748 1 – 0 DABAT Laurent 1579
LASTOUILLAT Vincent 1560 1 – 0 BERNABE Laurent 1549
RADJI Adam 1299 0 – 1 TAVIN Xavier 1399
F – 1 DUBREUIL Thomas 1399
F – 1 CABE Johan 1399

Voici le classement final de la poule :

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Pau Berlioz 1 21 7 25 37 12
2 Echiquier Chalossais Hagetmau 1 16 7 8 26 18
3 Aviron Bayonnais 2 16 7 2 25 23
4 Echiquier Montois 1 14 7 5 26 21
5 Foulayronnes 14 7 2 22 20
6 Echiquier Agenais 3 11 7 -7 19 26
7 Pau Henri IV 3 10 7 -14 14 28
8 Echiquier Dacquois 1 7 7 -21 12 33

L’équipe se maintient en Nationale 4.