Notre club disposait d’une équipe dans le 2e phase de la coupe Loubatière.

Voici les résultats des 3 matchs de la journée :

Aviron Bayonnais Echecs 0 – 3 Pau Henri IV
MIRANDA Leo 1669 X – X BUSBY Leonard 1844
LAFON Denis 1610 0 – 1 BERAIL Tristan 1696
BOURBON Leo 1582 0 – 1 STEFFENS David 1754
BERNABE Laurent 1549 0 – 1 LAFFARGUE Gabriel 1646
Echiquier Chalossais – Hagetmau B 1 – 3 Aviron Bayonnais Echecs
DUPUIS Nicolas 1548 0 – 1 MIRANDA Leo 1669
MICHAUD Theo 1519 0 – 1 LAFON Denis 1610
HEMMERLE Gaetan 1399 1 – 0 BOURBON Leo 1582
EDON Bernadette 1410 0 – 1 BERNABE Laurent 1549
Aviron Bayonnais Echecs 0 – 4 Echiquier Bayonne Adour
MIRANDA Leo 1669 0 – 1 GARCIA GUTIERREZ Joel 1695
LAFON Denis 1610 0 – 1 SOROCHIN Alexandre 1798
BOURBON Leo 1582 0 – 1 DELAGE Yann 1630
BERNABE Laurent 1549 0 – 1 FORGET Jeremy 1613

Voici le classement final de la poule :

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Echiquier Chalossais – Hagetmau A 9 3 7 9 2
2 Pau Henri IV 9 3 6 8 2
3 Echiquier Bayonne Adour 7 3 7 9 2
4 Echiquier Montois – Mont de Marsan A 7 3 1 6 5
5 Echiquier Montois – Mont de Marsan B 6 3 3 7 4
6 Echiquier Dacquois – Dax 5 3 -2 4 6
7 Aviron Bayonnais Echecs 5 3 -5 3 8
8 Pau Berlioz 5 3 -5 3 8
9 Echecs Sicsbt – Boucau 4 3 -5 3 8
10 Echiquier Chalossais – Hagetmau B 3 3 -7 2 9

Notre équipe est donc éléminée de la compétition. (Il y avait 3 places qualificatives.)