Ce dimanche, l’équipe 1 recevait le club de Lesparre-Médoc 2, dans le cadre de la Nationale 3.
L’équipe s’est imposée sur le score de 3 à 2.
| Lesparre-Medoc 2 | 2 – 3 | Aviron Bayonnais Echecs | |
| VIGNEAU-ZORRAQUINO Cioran 2160 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2274 | |
| m ARMAS Jules 2239 | X – X | c HERRERA ORTEGA German Alejandro 2114 | |
| CHAMP Gael 2022 | 1 – 0 | MARTINET Regis 2047 | |
| mf WOHLERS-ARMAS Frederique 1931 | 0 – 1 | TORNAY GOMEZ Josu 2029 | |
| BACHA Salah 1831 | 0 – 1 | OSTROVSKIY Vova 1994 | |
| MARTIN Eric 1772 | 0 – 1 | MARTINET Nathan 1821 | |
| FAUGEROLLE Nicolas 1817 | X – X | ASTRUC Iban 1724 | |
| CHAMP Guilhem 1671 | 1 – 0 | GAYDA Xavier 1505 | |
Voici le classement de la poule à l’issue de cette ronde :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 18 | 6 | 25 | 29 | 4 |
| 2 | Creon | 17 | 6 | 11 | 22 | 11 |
| 3 | Aviron Bayonnais Echecs | 13 | 6 | 4 | 17 | 13 |
| 4 | Lesparre-Medoc 2 | 13 | 6 | 5 | 19 | 14 |
| 5 | Tresses 2 | 12 | 6 | 6 | 17 | 11 |
| 6 | La Tour de Germanicus – Saintes | 12 | 6 | -4 | 16 | 20 |
| 7 | Niort | 10 | 6 | -2 | 16 | 18 |
| 8 | Agen 2 | 10 | 6 | -4 | 16 | 20 |
| 9 | Marennes Oleron | 9 | 6 | -12 | 13 | 25 |
| 10 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 2 | 6 | 6 | -29 | 6 | 35 |
L’équipe 2 était en déplacement dans les locaux de Pau Henri IV 3 afin d’y affronter les joueurs locaux, dans le cadre de la Nationale 4.
L’équipe s’est inclinée sur le score de 3 à 4.
| Aviron Bayonnais 2 | 3 – 4 | Pau Henri IV 3 | |
| PERLANT Matthieu 1875 | 0 – 1 | STEFFENS David 1707 | |
| SHYNKAROV Alexandre 1853 | 0 – 1 | ESTAY Nathan 1710 | |
| RIBEIRO Henri 1812 | X – X | GABAIX Emile 1656 | |
| DABAT Laurent 1579 | 0 – 1 | TEUTU Andrii 1651 | |
| AOBDIA Tom 1663 | 0 – 1 | GABAIX John 1621 | |
| PERALDI Yann 1624 | 1 – 0 | JOUANNA Paul 1631 | |
| LAFON Denis 1599 | 1 – 0 | TEMPLE BOYER Paul 1641 | |
| MIRANDA Leo 1582 | 1 – 0 | GABAIX Gaston 1519 | |
Voici donc le classement qui en résulte :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pau Berlioz 1 | 15 | 5 | 17 | 26 | 9 |
| 2 | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | 12 | 5 | 7 | 21 | 14 |
| 3 | Echiquier Montois 1 | 10 | 5 | 1 | 18 | 17 |
| 4 | Foulayronnes | 10 | 5 | 1 | 16 | 15 |
| 5 | Aviron Bayonnais 2 | 10 | 5 | 0 | 17 | 17 |
| 6 | Pau Henri IV 3 | 9 | 5 | -6 | 13 | 19 |
| 7 | Echiquier Agenais 3 | 7 | 5 | -7 | 13 | 20 |
| 8 | Echiquier Dacquois 1 | 5 | 5 | -13 | 10 | 23 |
Commentaires récents