Ce samedi 6 décembre, l’équipe 1 affrontait le club de Niort, dans le cadre de la Nationale 3.
Les deux équipes se sont quitées sur le score de 3 à 3.
| Niort | 3 – 3 | Aviron Bayonnais Echecs | |
| GAUBERT Cedric 2038 | 0 – 1 | m ETCHEGARAY Patrice 2274 | |
| SAUVAGET Franck 2007 | 0 – 1 | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2108 | |
| PETIT Eric-Thierry 1949 | X – X | MARTINET Regis 2041 | |
| DEMARETZ Frederic 1761 | 0 – 1 | OSTROVSKIY Vova 1985 | |
| TIRATEAU Tom 1839 | 1 – 0 | FOSSER Gaspar 1886 | |
| LE PICART Loan Leon 1825 | 1 – 0 | MARTINET Nathan 1828 | |
| COUILLAUX Alexandre 1726 | X – X | SCUTTENAIRE Enzo 1709 | |
| AUDET Fabien 1702 | 1 – 0 | GAYDA Xavier 1521 | |
Puis, ce dimanche 7 décembre, l’équipe 1 affrontait l’équipe de Tresses 2, à domicile.
L’équipe locale s’est inclinée sur le score de 3 à 2.
| Tresses 2 | 3 – 2 | Aviron Bayonnais Echecs | |
| LAFFONTA Matthias 2135 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2274 | |
| DE BARROS Frederic 2066 | X – X | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2108 | |
| CHABROL Thierry 2004 | 0 – 1 | MARTINET Regis 2041 | |
| KARAPETIAN Rouben 1980 | 0 – 1 | ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1949 | |
| DUFRENOY Michel 1974 | X – X | MARTINET Nathan 1828 | |
| PIROTH Gabor 1908 | 1 – 0 | FOSSER Gaspar 1886 | |
| PETER Louis-Alexis 1813 | 1 – 0 | RADAULT Philippe 1592 | |
| GATTEGNO Laurent 1857 | 1 – 0 | GAYDA Xavier 1521 | |
Voici donc le classement de la poule de Nationale 3 :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 12 | 4 | 19 | 22 | 3 |
| 2 | Creon | 11 | 4 | 9 | 17 | 8 |
| 3 | Aviron Bayonnais Echecs | 9 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 4 | Lesparre-Medoc 2 | 9 | 4 | 3 | 13 | 10 |
| 5 | Niort | 8 | 4 | 4 | 15 | 11 |
| 6 | Agen 2 | 8 | 4 | 0 | 13 | 13 |
| 7 | Tresses 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 8 | La Tour de Germanicus – Saintes | 6 | 4 | -8 | 8 | 16 |
| 9 | Marennes Oleron | 5 | 4 | -11 | 7 | 18 |
| 10 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 2 | 4 | 4 | -24 | 1 | 25 |
Ce dimanche, l’équipe 2 recevait l’équipe d’Hagetmau, à domicile.
Le score s’est soldé sur un résultat de 4 à 4.
| Aviron Bayonnais 2 | 4 – 4 | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | |
| SHYNKAROV Alexandre 1874 | 0 – 1 | TUNC Alptug 1853 | |
| JALLU Tristan 1831 | 1 – 0 | LAPORTE Florian 1770 | |
| MARTRENCHAR Julien 1830 | 0 – 1 | HACHACQ Lucas 1718 | |
| RIBEIRO Henri 1804 | 1 – 0 | MATHEVET Gregoire 1717 | |
| LAFON Denis 1606 | 0 – 1 | KERJEAN Romain 1739 | |
| DABAT Laurent 1585 | 0 – 1 | PONS Rodrigue 1753 | |
| MIRANDA Leo 1554 | 1 – 0 | LECLUSE Camille 1709 | |
| PETRAU Iban 1299 | 1 – 0 | LAPIQUE Sylvain 1651 | |
Voici donc le classement de la poule de Nationale 4 :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pau Berlioz 1 | 9 | 3 | 12 | 16 | 4 |
| 2 | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | 8 | 3 | 6 | 13 | 7 |
| 3 | Foulayronnes | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 4 | Echiquier Montois 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | Aviron Bayonnais 2 | 6 | 3 | -1 | 11 | 12 |
| 6 | Echiquier Agenais 3 | 5 | 3 | -1 | 10 | 11 |
| 7 | Echiquier Dacquois 1 | 3 | 3 | -7 | 6 | 13 |
| 8 | Pau Henri IV 3 | 3 | 3 | -10 | 4 | 14 |
Commentaires récents