Le samedi 13 octobre et le dimanche 14 octobre, l’équipe de nationale 2 était en déplacement à Condom pour jouer contre Condom et Tresses.
Le samedi, l’équipe a fait nulle 4 à 4 contre Condom
| Aviron Bayonnais Echecs | 4 – 4 | Condom | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2312 | 1 – 0 | DUCRET Thomas 2149 | |
| HERRERA ORTEGA German Alejandro 2119 | 1 – 0 | BEDUE Julien 2048 | |
| LELIMOUSIN Vincent 2044 | 1 – 0 | TISIN Gilles 1998 | |
| TORNAY GOMEZ Josu 2019 | 1 – 0 | RELEA Nicolas 1999 | |
| ASTRUC Iban 1623 | 0 – 1 | BEAURAIN Jerome 2027 | |
| GATTEGNO-GRACIET Maylis 1445 | 0 – 1 | TCHEFRANOFF Stephane 1872 | |
| BERNABE Laurent 1280 | 0 – 1 | VANDERVORST Jean-Marc 1915 | |
| FOUCAUD Romain 1199 | 0 – 1 | ALAUX Sophie 1726 | |
Le dimanche, l’équipe a perdu 4 à 0 contre Tresses
| Aviron Bayonnais Echecs | 0 – 4 | Tresses | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2312 | X – X | ATTARD Leopold 2095 | |
| HERRERA ORTEGA German Alejandro 2119 | 0 – 1 | FOURNIER Loic 2063 | |
| LELIMOUSIN Vincent 2044 | X – X | CHOSSON Julien 2013 | |
| TORNAY GOMEZ Josu 2019 | 0 – 1 | CALVO Dylan 2008 | |
| ASTRUC Iban 1623 | 0 – 1 | GELOS Guillaume 2005 | |
| GATTEGNO-GRACIET Maylis 1445 | X – X | CATHERINEAU Alexandre 1952 | |
| FOUCAUD Romain 1199 | 0 – 1 | GUITOUNI Soha 1789 | |
| BERNABE Laurent 1280 | X – X | LABADIE Frederic 1565 | |
Le dimanche, l’équipe de nationale 4 était en déplacement à Bordeaux pour jouer contre Bordeaux AGJA B
| Bayonne Aviron B | 2 – 5 | Bordeaux Agja B | |
| MARTRENCHAR Julien 1791 | 0 – 1 | LAGOUCHE Remy 1850 | |
| GARCIA Gilles 1734 | 0 – 1 | DENEUVILLE Martin 1747 | |
| AUGER Franck 1508 | X – X | RODRIGUEZ Augustin 1716 | |
| DABAT Laurent 1493 | 0 – 1 | FOURNIER Nicolas 1637 | |
| BENNOUNA-GREENE Julien 1230 | 1 – 0 | DARRIGRAND Thomas 1648 | |
| CAPDEVIELLE Luc 1329 | 0 – 1 | LE COZ Marie Sarah 1551 | |
| BAZIOR Philippe 1199 | 1 – 0 | COMTE-PANICAUT Juliana 1245 | |
| OSTROVSKIY Vova 1199 | 0 – 1 | LONGIN-BOISSINOT Emile 1025 | |
 
					
Commentaires récents