L’équipe 1 recevait le club de Créon (à domicile) dans le cadre de la 5e journée de Nationale 3.
L’équipe s’est inclinée sur le score de 3 à 2.
| Aviron Bayonnais Echecs | 2 – 3 | Creon | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2274 | X – X | LAURON Wesley 2044 | |
| c HERRERA ORTEGA German Alejandro 2114 | X – X | GORNY Faustin 1953 | |
| MARTINET Regis 2047 | 1 – 0 | RABOUAN Christophe 1879 | |
| OSTROVSKIY Vova 1994 | 0 – 1 | CHIAROTTO Maxime 1927 | |
| ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1960 | X – X | JUNGER Quentin 1877 | |
| SCUTTENAIRE Enzo 1709 | 1 – 0 | RICARD-CODEVERTE Emma 1762 | |
| AOBDIA Tom 1663 | 0 – 1 | CUVILLE Louis 1847 | |
| GAYDA Xavier 1505 | 0 – 1 | WAGSCHAL Jean-Philippe 1774 | |
Voici donc le classement de la poule
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 15 | 5 | 22 | 26 | 4 |
| 2 | Creon | 14 | 5 | 10 | 20 | 10 |
| 3 | Lesparre-Medoc 2 | 12 | 5 | 6 | 17 | 11 |
| 4 | Tresses 2 | 11 | 5 | 7 | 16 | 9 |
| 5 | Aviron Bayonnais Echecs | 10 | 5 | 3 | 14 | 11 |
| 6 | Niort | 9 | 5 | 1 | 16 | 15 |
| 7 | Agen 2 | 9 | 5 | -3 | 14 | 17 |
| 8 | La Tour de Germanicus – Saintes | 9 | 5 | -5 | 13 | 18 |
| 9 | Marennes Oleron | 6 | 5 | -14 | 8 | 22 |
| 10 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 2 | 5 | 5 | -27 | 3 | 30 |
L’équipe 2 était en déplacement à Mont-de-Marsan afin d’affronter l’équipe d’Agen, dans le cadre de la Nationale 4.
L’équipe s’est imposée sur le score de 3 à 1.
| Echiquier Agenais 3 | 1 – 3 | Aviron Bayonnais 2 | |
| CRUZEL Thierry 1729 | X – X | SHYNKAROV Alexandre 1853 | |
| PITTET Flavien 1640 | X – X | JALLU Tristan 1839 | |
| MONTEUIL Damien 1638 | 0 – 1 | RIBEIRO Henri 1812 | |
| LAGLAYSE Jason 1552 | X – X | LAFON Denis 1599 | |
| BECHEKER Dayan 1511 | X – X | BOUEZET Bruno 1591 | |
| DARRORT Christophe 1499 | 0 – 1 | MIRANDA Leo 1582 | |
| MAURIC-DALMAU Camille 1510 | 0 – 1 | DABAT Laurent 1579 | |
| SCHMITT Sarah Lou 1299 | 1 – 0 | TAVIN Xavier 1399 | |
Voici donc le classement à l’issu de cette 4e journée
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pau Berlioz 1 | 12 | 4 | 15 | 21 | 6 |
| 2 | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | 9 | 4 | 3 | 15 | 12 |
| 3 | Echiquier Montois 1 | 9 | 4 | 3 | 15 | 12 |
| 4 | Aviron Bayonnais 2 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 |
| 5 | Foulayronnes | 7 | 4 | -2 | 11 | 13 |
| 6 | Echiquier Agenais 3 | 6 | 4 | -3 | 11 | 14 |
| 7 | Pau Henri IV 3 | 6 | 4 | -7 | 9 | 16 |
| 8 | Echiquier Dacquois 1 | 4 | 4 | -10 | 8 | 18 |
Commentaires récents