Ce week-end les deux équipes étaient engagées dans des rencontres interclubs, respectivement en nationale 3 et 4.
L’équipe 1 était en déplacement à Bordeaux, afin d’y affronter le club de Marennes d’Oléron.
L’équipe 1 s’est imposée sur le score de 3 à 1
| Aviron Bayonnais Echecs | 3 – 1 | Marennes Oleron | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2280 | X – X | MONTEAU Luc 2132 | |
| HERRERA ORTEGA German Alejandro 2111 | 1 – 0 | LOUASSIER Cedric 1890 | |
| TORNAY GOMEZ Josu 2039 | X – X | AUGUIN Florian 1858 | |
| OSTROVSKIY Vova 1991 | 1 – 0 | DIDIER Laurent 1913 | |
| FOSSER Gaspar 1897 | 1 – 0 | ROUMILHAC Olivier 1754 | |
| SCUTTENAIRE Enzo 1700 | X – X | WURZ Philipp 1782 | |
| ASTRUC Iban 1735 | 0 – 1 | LOUASSIER Valentin 1680 | |
| GAYDA Xavier 1495 | X – X |
TAILLANDIER Leo 1635 |
|
Voici donc le classement de la poule
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 |
| 2 | Aviron Bayonnais Echecs | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Creon | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | Lesparre-Medoc 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 5 | Agen 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | Tresses 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | Niort | 3 | 2 | -3 | 5 | 8 |
| 8 | La Tour de Germanicus – Saintes | 2 | 2 | -7 | 2 | 9 |
| 9 | Marennes Oleron | 2 | 2 | -8 | 1 | 9 |
| 10 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 2 | 2 | 2 | -9 | 1 | 10 |
L’équipe 2 était en déplacement à Pau, afin d’y affronter le club de Pau Berlioz.
L’équipe s’est inclinée sur le score de 5 à 3.
| Pau Berlioz 1 | 5 – 3 | Aviron Bayonnais 2 | |
| BADER Thomas 2021 | 0 – 1 | MARTINET Regis 1999 | |
| BULME Milan 1861 | 1 – 0 | PERLANT Matthieu 1886 | |
| RIHOUEY Franck 1830 | 0 – 1 | MARTINET Nathan 1849 | |
| LEVRERO Yolan 1831 | 1 – 0 | MARTRENCHAR Julien 1829 | |
| LEGAGNOA Evan 1849 | 0 – 1 | SHYNKAROV Alexandre 1826 | |
| PHELIPOT Lucas 1809 | 1 – 0 | LAFON Denis 1618 | |
| SAN Noeum 1748 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1595 | |
| MINARRO Samuel 1693 | 1 – 0 | BERNABE Laurent 1552 | |
Voici le classement de la poule
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pau Berlioz 1 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| 2 | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 3 | Foulayronnes | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 4 | Echiquier Montois 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Aviron Bayonnais 2 | 4 | 2 | -1 | 7 | 8 |
| 6 | Echiquier Agenais 3 | 2 | 2 | -2 | 6 | 8 |
| 7 | Echiquier Dacquois 1 | 2 | 2 | -6 | 3 | 9 |
| 8 | Pau Henri IV 3 | 1 | 2 | -10 | 1 | 11 |
Commentaires récents