Nationale 3
L’équipe 1 était en déplacement à Bordeaux, afin d’y affronter le club de La Tour de Germanicus – Saintes.
Elle s’est imposée sur le score de 4 à 1.
Aviron Bayonnais Echecs | 4 – 1 | La Tour de Germanicus – Saintes | |
m ETCHEGARAY Patrice 2280 | X – X | ROYER Sylvain 2257 | |
HERRERA ORTEGA German Alejandro 2106 | 1 – 0 | BERTHOUX Eric 1922 | |
TORNAY GOMEZ Josu 2036 | 1 – 0 | BOUCHER Brice 1892 | |
OSTROVSKIY Vova 2018 | 0 – 1 | VERNOUILLET Lazare 1862 | |
MARTINET Regis 2002 | X – X | DUBIN Lisa 1852 | |
ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1970 | 1 – 0 | SAVRE Vincent 1813 | |
MARTINET Nathan 1838 | 1 – 0 | PETIT Pascal 1833 | |
SCUTTENAIRE Enzo 1688 | X – X | GRUMEAU Gilbert 1750 | |
Voici donc le classement du groupe :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | Tresses 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Aviron Bayonnais Echecs | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
4 | Lesparre-Medoc 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Creon | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Agen 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Niort | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | La Tour de Germanicus – Saintes | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 |
9 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 2 | 1 | 1 | -5 | 0 | 5 |
10 | Marennes Oleron | 1 | 1 | -6 | 0 | 6 |
Nationale 4
L’équipe 2 recevait le club de l’Echiquier Dacquois 1.
Elle s’est imposée sur le score de 3 à 2 :
Echiquier Dacquois 1 | 3 – 4 | Aviron Bayonnais 1 | |
PINOL Christian 1738 | 0 – 1 | PERLANT Matthieu 1880 | |
MEDINA-HAUMESSER Marie 1711 | X – X | SHYNKAROV Alexandre 1832 | |
PAYSAN Lucas 1555 | 0 – 1 | MARTRENCHAR Julien 1826 | |
MOREL-BETSCHA Nathan 1501 | 0 – 1 | AOBDIA Tom 1681 | |
BRUNA Jean Philippe 1399 | 1 – 0 | BOUEZET Bruno 1614 | |
CATALANO Leonardo 1399 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1607 | |
LE GLOANEC Jacques 1449 | 0 – 1 | LAFON Denis 1601 | |
DURIEZ Manuel 1475 | 1 – 0 | BERNABE Laurent 1579 |
Voici donc le classement du groupe :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pau Berlioz 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
2 | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | Foulayronnes | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Aviron Bayonnais 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Echiquier Dacquois 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
6 | Echiquier Agenais 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
7 | Echiquier Montois 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
8 | Pau Henri IV 3 | 1 | 1 | -5 | 1 | 6 |
Commentaires récents