Ce dimanche avaient lieu deux rencontres d’interclubs pour l’Aviron Bayonnais.
L’équipe 1 se déplaçait à Tarbes pour y affronter le club du Cercle Airbus Toulouse Échecs dans le cadre de la Nationale 3. (Ronde 2)
Elle s’est imposée sur le score de 8 à 0.
Aviron Bayonnais Echecs | 8 – 0 | Cercle Airbus Toulouse Echecs | |
m ETCHEGARAY Patrice 2279 | 1 – 0 | KRAUSE Max 1980 | |
HERRERA ORTEGA German Alejandro 2093 | 1 – 0 | RICH Philippe 1899 | |
TORNAY GOMEZ Josu 1993 | 1 – 0 | MOHTAJI Javad 1858 | |
ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 2018 | 1 – 0 | EHRHART Francois Xavier 1798 | |
BAUDRY Remi 1994 | 1 – 0 | CASTELLET MENCHON Didac 1878 | |
MARTINET Regis 1963 | 1 – 0 | ABOLMAALI Kayvan 1739 | |
OSTROVSKIY Vova 1879 | 1 – 0 | VIDALENC Dimitri 1680 | |
MARTINET Nathan 1851 | 1 – 0 | TOULOUZE Pierre 1649 |
Voici donc le classement actualisé du groupe de Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Aviron Bayonnais Echecs | 6 | 2 | 11 | 13 | 2 |
2 | Carcassonne | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 |
3 | Pau Henri IV 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
4 | Auch | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 |
5 | Montauban | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 |
6 | Cercle Airbus Toulouse Echecs | 4 | 2 | -7 | 3 | 10 |
7 | Pau Berlioz | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
8 | Tarbes | 3 | 2 | -1 | 6 | 7 |
9 | Cahors | 2 | 2 | -6 | 2 | 8 |
10 | Castres | 2 | 2 | -7 | 2 | 9 |
L’équipe 2 se déplaçait à Pau pour y affronter l’équipe Pau Henri IV 3.
Elle s’est imposée sur le score de 4 à 2.
Pau Henri IV 3 | 2 – 4 | Aviron Bayonnais Echecs 2 | |
AKYUZ Enes 1782 | 0 – 1 | RIBEIRO Henri 1795 | |
ESTAY Nathan 1681 | 0 – 1 | ASTRUC Iban 1779 | |
BENHAMDI Zakary 1659 | 0 – 1 | SCUTTENAIRE Enzo 1660 | |
RIBETTE Thibault 1580 | 0 – 1 | DABAT Laurent 1622 | |
BERAIL Tristan 1574 | X – X | BERNABE Laurent 1521 | |
MOUTON Pierre 1547 | 1 – 0 | GAYDA Xavier 1520 | |
LAFFARGUE Gabriel 1583 | 1 – 0 | BENHAMOU Naomi 1437 | |
GABAIX Emile 1575 | X – X | BEITIA Raphael 1299 |
Voici donc le classement actualisé du groupe de Nationale 4
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ech Bayonne Adour 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 |
2 | Ech Agenais 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 |
3 | Ech Montois 1 | 4 | 2 | -1 | 5 | 6 |
4 | Bordeaux Aspom 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
5 | Aviron Bayonnais Echecs 2 | 4 | 2 | -4 | 4 | 8 |
6 | Pau Henri IV 3 | 4 | 2 | -1 | 5 | 6 |
7 | Ech Chalossais Hagetmau | 2 | 2 | -2 | 5 | 7 |
8 | Sud Gironde 1 | 2 | 2 | -6 | 3 | 9 |
Commentaires récents