Les équipes de Nationale 3 et Nationale 4 étaient engagées en rencontres interclubs ce dimanche.
L’équipe 1 était en déplacement à Tarbes pour y affronter l’équipe de Montauban. Elle s’est imposée sur le score de 5 à 2.
Montauban | 2 – 5 | Aviron Bayonnais Echecs | |
MARTINEZ Felicien 2010 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2282 | |
GELFERT Yann 1896 | 0 – 1 | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2084 | |
GOGOLADZE Giorgi 1878 | 1 – 0 | LELIMOUSIN Vincent 1989 | |
VERDON Pierre 1837 | 0 – 1 | BAUDRY Remi 1984 | |
DECLERCK Timothee 1771 | 1 – 0 | MARTINET Regis 1950 | |
JARDEL Sebastien 1807 | 0 – 1 | MARTINET Nathan 1856 | |
MAZUE Frederic 1749 | 0 – 1 | OSTROVSKIY Vova 1854 | |
DECLERCK Corentin 1650 | 0 – 1 | PERLANT Matthieu 1889 | |
Voici le classement à l’issue de cette 1ère ronde :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Auch | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
2 | Aviron Bayonnais Echecs | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
3 | Pau Henri IV 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
4 | Carcassonne | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Cercle Airbus Toulouse Echecs | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 | Tarbes | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
7 | Pau Berlioz | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
8 | Cahors | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
9 | Montauban | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 |
10 | Castres | 1 | 1 | -5 | 1 | 6 |
L’équipe 2 recevait l’équipe de Bayonne Adour dans le cadre de la Nationale 4. Elle s’est inclinée sur le score de 6 à 0.
Aviron Bayonnais Echecs 2 | 0 – 6 | Ech Bayonne Adour 1 | |
RIBEIRO Henri 1806 | 0 – 1 | DAUBAS Bernard 1873 | |
ASTRUC Iban 1775 | 0 – 1 | GATTEGNO Laurent 1885 | |
DELBOS Jean-Louis 1706 | 0 – 1 | DUHAU-MARMON Nicolas 1879 | |
SCUTTENAIRE Enzo 1639 | X – X | GALHAUD Jean-Philippe 1858 | |
DABAT Laurent 1629 | 0 – 1 | SOROCHIN Alexandre 1737 | |
LAFON Denis 1595 | 0 – 1 | THOLEY Jean-Paul 1817 | |
BERNABE Laurent 1521 | X – X | GANGNEUX Michel 1505 | |
MIRANDA Leo 1517 | 0 – 1 | LENGLET Tony 1399 | |
Voici donc le classement à l’issue de cette 1 ère ronde :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ech Bayonne Adour 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | Ech Agenais 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
3 | Pau Henri IV 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | Ech Montois 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5 | Ech Chalossais Hagetmau | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
6 | Bordeaux Aspom 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
7 | Sud Gironde 1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 |
8 | Aviron Bayonnais Echecs 2 | 1 | 1 | -6 | 0 | 6 |
Commentaires récents