L’équipe 1 jouait ce samedi à domicile, dans le cadre de la Nationale 2, pour y affronter le club de Codom. Le score est de 3-3.
Condom | 3 – 3 | Aviron Bayonnais Echecs | |
m GARBISU DE GONI Unai 2458 | 1 – 0 | m ETCHEGARAY Patrice 2305 | |
DUCRET Thomas 2144 | X – X | LELIMOUSIN Vincent 2033 | |
BERTHELOT Nathan 2013 | X – X | ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1999 | |
BEDUE Julien 2027 | 0 – 1 | TORNAY GOMEZ Josu 1983 | |
RELEA Nicolas 1989 | 0 – 1 | PERLANT Matthieu 1809 | |
VANDERVORST Jean-Marc 1930 | 1 – 0 | ASTRUC Iban 1648 | |
ALAUX Sophie 1723 | 1 – 0 | ANCIANT Bernard 1551 | |
JARY Lydie 1199 | 0 – 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis 1479 | |
L’équipe a également joué ce dimanche en déplacement dans les locaux de l’Echiquier Pau Henri IV. Le score est de 4 à 2 en faveur de Pau.
Aviron Bayonnais Echecs | 2 – 4 | Pau Henri IV | |
m ETCHEGARAY Patrice 2305 | 1 – 0 | AOUT Sebastien 2117 | |
HERRERA ORTEGA German Alejandro 2067 | X – X | f BRUNEAU Laurent 2177 | |
LELIMOUSIN Vincent 2033 | 0 – 1 | CANDELOT Clement 2091 | |
ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1999 | 0 – 1 | LECOQ Julien 2009 | |
TORNAY GOMEZ Josu 1983 | X – X | RENAUDIN Mathieu 2025 | |
PERLANT Matthieu 1809 | 1 – 0 | MARTINET Regis 1965 | |
ASTRUC Iban 1648 | 0 – 1 | MARTINET Nathan 1799 | |
GRACIET Marie-Alix 1199 | 0 – 1 | RENAUDIN Axelle 1685 | |
Voici donc le classement à l’issue de cette 8e ronde :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier Bordelais | 20 | 8 | 17 | 34 | 17 |
2 | Condom | 20 | 8 | 11 | 30 | 19 |
3 | Pau Henri IV | 19 | 8 | 11 | 31 | 20 |
4 | Echiquier Bordelais 2 | 17 | 8 | 1 | 25 | 24 |
5 | Toulouse Lardenne | 17 | 8 | -2 | 20 | 22 |
6 | Aviron Bayonnais Echecs | 15 | 8 | 2 | 23 | 21 |
7 | Echiquier Toulousain 2 | 14 | 8 | -1 | 24 | 25 |
8 | Auch | 14 | 8 | -10 | 18 | 28 |
9 | Colomiers | 14 | 8 | -4 | 22 | 26 |
10 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 10 | 8 | -25 | 12 | 37 |
L’équipe 2 se déplaçait ce dimanche dans les locaux de l’Echiquier Tressois, dans le cadre de la Nationale 4. Le score est de 2 à 1 en faveur de Bayonne.
Bayonne Aviron B | 2 – 1 | Tresses B | |
RIBEIRO Henri 1703 | X – X | CALVO Frederic 1533 | |
DABAT Laurent 1443 | 0 – 1 | LABADIE Frederic 1537 | |
BASSOMPIERRE Patrick 1497 | X – X | FEIT Jean-Luc 1505 | |
LAFON Denis 1432 | X – X | ARGENTE Lucie 1445 | |
OSTROVSKIY Vova 1364 | 1 – 0 | ALLIEL Marc 1199 | |
SCUTTENAIRE Enzo 1246 | X – X | FERREIRA Kevin 1199 | |
BERNABE Laurent 1236 | 1 – 0 | ADELE Maxime 1199 | |
DARRITCHON Franck 1199 | X – X | AGHANNAN Nassim 1068 | |
Voici donc le classement à l’issue de cette 6e ronde :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bayonne Adour A | 14 | 5 | 13 | 24 | 11 |
2 | Pau Berlioz A | 13 | 5 | 7 | 19 | 12 |
3 | Bordeaux Aspom B | 9 | 5 | -2 | 15 | 17 |
4 | Gujan Mestras A | 9 | 5 | 1 | 19 | 18 |
5 | Tresses B | 9 | 5 | -3 | 11 | 14 |
6 | Bordeaux Agja C | 9 | 6 | -6 | 18 | 24 |
7 | Bayonne Aviron B | 9 | 5 | -10 | 9 | 19 |
8 | Exempt |
Commentaires récents