Nationale 2
ronde 3
| Aviron Bayonnais Echecs | 4 – 2 | Echiquier Bordelais 2 | |
| f ASTASIO LOPEZ David 2389 | 1 – 0 | THIBAULT Pierre-Olivier 2007 | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2325 | 1 – 0 | DAUMENS Michel 2039 | |
| VILLALTA BUSTILLO Igor 2201 | 1 – 0 | LAGUNES Jean-Renaud 1893 | |
| LELIMOUSIN Vincent 2049 | 0 – 1 | PIEPLU Jean-Pascal 1876 | |
| TORNAY GOMEZ Josu 1985 | X – X | BIAUX Alain 1875 | |
| SALCEDO Marc 1935 | X – X | HUSSEIN Abdulaziz 1714 | |
| HARGUES Franck 1903 | 1 – 0 | SOISSONG Elisabeth 1446 | |
| GATTEGNO-GRACIET Maylis 1558 | 0 – 1 | LEBON Sebastien 1199 | |
ronde 4
| Agja Echiquier d’Aquitaine – Bordeaux | 2 – 2 | Aviron Bayonnais Echecs | |
| DOYEN Remi 2198 | 0 – 1 | f ASTASIO LOPEZ David 2389 | |
| ROSELLE Tristan 2226 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2325 | |
| PETIT Eric 2202 | 0 – 1 | VILLALTA BUSTILLO Igor 2201 | |
| f LEMEAUX David 2257 | 1 – 0 | TORNAY GOMEZ Josu 1985 | |
| PREVOT Jean-Luc 1992 | X – X | LELIMOUSIN Vincent 2049 | |
| MITJAVILLE Laurent 2062 | 1 – 0 | SALCEDO Marc 1935 | |
| DIEZ Ambre 1884 | X – X | HARGUES Franck 1903 | |
| BUDAK Lori 1700 | X – X | GATTEGNO-GRACIET Maylis 1558 | |
Photos de Franck Auger.
Nationale 4
| MARTRENCHAR Julien 1766 | X – X | BARBU ION Cosmin 1868 | |
| GARAT Jacques 1540 | 0 – 1 | ROLLAND PIEGUE Sacha 1434 | |
| DABAT Laurent 1470 | 1 – 0 | FRONSACQ Dorian 1349 | |
| HUGUE Jean-Paul 1446 | 1 – 0 | DE PERETTI Jean 1412 | |
| CAPDEVIELLE Luc 1351 | 0 – 1 | POUSSET Raphael 1381 | |
| GALOPIN Victor 1329 | 1 – 0 | DHERDZHIAN Armen 1435 | |
| BERNABE Laurent 1307 | 1 – 0 | BEL Bruno 1256 | |
| FONTAINE Josette 1021 | 0 – 1 | REYDY Gabin 1065 | |
Le match commence d’abord mal.
Nous sommes d’abord menés 3-1 (échiquiers 2,4,7 et 8).
Ensuite s’enchaîne une série de 3 victoires (échiquiers 3, 4 et 6), dont la superbe victoire de Victor Galopin, qui a magnifiquement géré son Zeitnot pour finir par l’emporter.
Enfin, la nulle de Julien Martrenchar au 1er échiquier nous a permis de l’emporter.
Commentaires récents