Ce dimanche, les deux équipes, respectivement engagées en Nationale 3 et Nationale 4, jouaient à domicile dans le cadre des rencontres interclubs.
L’équipe 1 recevait le club de USB Bordeaux Echecs.
Elle s’est inclinée sur le score de 7 à 0
| Aviron Bayonnais Echecs | 0 – 7 | U.S.B. Bordeaux Echecs | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2270 | 0 – 1 | RODRIGUEZ Augustin 2242 | |
| c HERRERA ORTEGA German Alejandro 2103 | 0 – 1 | c LORANS Sylvain 2159 | |
| MARTINET Regis 2021 | 0 – 1 | HEMBERGER Liam 2071 | |
| OSTROVSKIY Vova 2008 | 0 – 1 | MERLIN Paul 1944 | |
| ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1975 | X – X | LUCAS EUDELINE Alois 1908 | |
| MARTINET Nathan 1830 | 0 – 1 | GAUGUIN Cyril 1944 | |
| SCUTTENAIRE Enzo 1720 | 0 – 1 | SEGUIN CABANNES Antoine 1891 | |
| DABAT Laurent 1579 | 0 – 1 | HEMBERGER Eric 1796 | |
Voici donc le classement de la poule de Nationale 3:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 21 | 7 | 32 | 36 | 4 |
| 2 | Creon | 18 | 7 | 9 | 24 | 15 |
| 3 | Lesparre-Medoc 2 | 16 | 7 | 7 | 23 | 16 |
| 4 | Tresses 2 | 15 | 7 | 11 | 23 | 12 |
| 5 | Aviron Bayonnais Echecs | 14 | 7 | -3 | 17 | 20 |
| 6 | La Tour de Germanicus – Saintes | 13 | 7 | -9 | 17 | 26 |
| 7 | Agen 2 | 13 | 7 | -3 | 20 | 23 |
| 8 | Marennes Oleron | 12 | 7 | -11 | 17 | 28 |
| 9 | Niort | 11 | 7 | -3 | 19 | 22 |
| 10 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 2 | 7 | 7 | -30 | 9 | 39 |
La 2e équipe recevait l’Echiquier Montois 1.
Elle s’est imposée sur le score de 4 à 3:
| Aviron Bayonnais 2 | 4 – 3 | Echiquier Montois 1 | |
| JALLU Tristan 1839 | 1 – 0 | LATASTE Titouan 1867 | |
| SHYNKAROV Alexandre 1818 | 0 – 1 | LAROCHE Pascal 1865 | |
| MARTRENCHAR Julien 1817 | 1 – 0 | VIRICELLE Aymeric 1678 | |
| RIBEIRO Henri 1812 | X – X | DUBERTRAND Bernard 1640 | |
| PERLANT Matthieu 1861 | 0 – 1 | DUBOS Pierre-Arnaud 1618 | |
| ASTRUC Iban 1726 | 1 – 0 | PUJOL Alix 1680 | |
| PERALDI Yann 1688 | 0 – 1 | DANTHEZ Lucas 1577 | |
| MIRANDA Leo 1669 | 1 – 0 | DO Thao Quyen 1559 | |
Voici donc le classement de la poule :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pau Berlioz 1 | 18 | 6 | 20 | 31 | 11 |
| 2 | Foulayronnes | 13 | 6 | 3 | 19 | 16 |
| 3 | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | 13 | 6 | 5 | 22 | 17 |
| 4 | Aviron Bayonnais 2 | 13 | 6 | 1 | 21 | 20 |
| 5 | Echiquier Montois 1 | 11 | 6 | 0 | 21 | 21 |
| 6 | Echiquier Agenais 3 | 10 | 6 | -2 | 18 | 20 |
| 7 | Pau Henri IV 3 | 9 | 6 | -11 | 13 | 24 |
| 8 | Echiquier Dacquois 1 | 6 | 6 | -16 | 12 | 28 |
Commentaires récents