Dans le cadre de la Nationale 2, l’équipe 1 s’est inclinée contre l’Échiquier Toulousain 2 – en déplacement à Toulouse – sur le score de 5 à 0.
| C.E.I. Toulouse | 5 – 0 | Aviron Bayonnais Echecs | |
| PLANELL Eric 2189 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2290 | |
| f VAN ELST Andreas 2249 | 1 – 0 | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2049 | |
| HALEGUA Dani 2112 | 1 – 0 | LELIMOUSIN Vincent 2001 | |
| f PASQUIER Thomas 2191 | X – X | MARTINET Regis 1950 | |
| PHAN Raphael 1925 | 1 – 0 | MARTINET Nathan 1788 | |
| LE CORRONC Yohan 1842 | X – X | OSTROVSKIY Vova 1678 | |
| CABARCOS BAULINA Manuel 1794 | 1 – 0 | ASTRUC Iban 1664 | |
| GABARROCHE Marie-Christine 1281 | 1 – 0 | BENHAMOU Naomi 1040 | |
Voici donc le classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | C.E.I. Toulouse | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 2 | Echiquier Bordelais | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | Toulouse Lardenne | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 4 | L.E.C.E.L. Limoges | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Condom | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | Echiquier Toulousain 2 | 4 | 2 | -1 | 6 | 7 |
| 7 | Colomiers | 3 | 2 | -3 | 5 | 8 |
| 8 | Echiquier Bordelais 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 5 |
| 9 | Agen 2 | 2 | 2 | -7 | 3 | 10 |
| 10 | Aviron Bayonnais Echecs | 2 | 2 | -7 | 2 | 9 |
Dans le cadre de la Nationale 4, l’équipe 2 était en déplacement à Mont-de-Marsan, afin d’y affronter l’Échiquier Agenais 3. Elle s’est imposée sur le score de 4 à 1.
| Aviron Bayonnais 2 | 4 – 1 | Echiquier Agenais 3 | |
| MARTRENCHAR Julien 1755 | X – X | MARCINIAK Gerard 1882 | |
| RIBEIRO Henri 1697 | X – X | FAIDOLI Yannis 1528 | |
| BASSOMPIERRE Patrick 1539 | 0 – 1 | ALARD Pierre 1544 | |
| SCUTTENAIRE Enzo 1416 | X – X | TROUVE Ethan 1450 | |
| DABAT Laurent 1385 | 1 – 0 | VACOSSAINT Aymeric 1423 | |
| LAFON Denis 1376 | 1 – 0 | MONTEUIL Damien 1387 | |
| BAZIOR Philippe 1359 | 1 – 0 | MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1242 | |
| BERNABE Laurent 1236 | 1 – 0 | LAGLAYSE Jason 1199 | |
Voici donc le classement :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Echiquier Montois | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 |
| 2 | U.S.B. Bordeaux Echecs 2 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| 3 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 4 | Aviron Bayonnais 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Echiquier Agenais 3 | 4 | 2 | -2 | 4 | 6 |
| 6 | Bayonne Adour | 2 | 2 | -6 | 4 | 10 |
| 7 | Pau Henri IV 3 | 2 | 2 | -6 | 3 | 9 |
| 8 | E.C. Creonnais 2 | 2 | 2 | -10 | 2 | 12 |
Commentaires récents