Le week-end du 27 novembre 2022, les équipes de nationale 2 et nationale 4 ont joué des rencontres d’interclubs.
Le samedi 26 novembre, l’équipe de Nationale 2 recevait l’équipe de l’Echiquier Bordelais 2. Les deux équipes se sont alors partagés les points, sur un score de 3 à 3.
Aviron Bayonnais Echecs | 3 – 3 | Echiquier Bordelais 2 | |
m ETCHEGARAY Patrice 2316 | 0 – 1 | GARRIDO Mihai 2130 | |
HERRERA ORTEGA German Alejandro 2059 | 1 – 0 | BELGOUZIA Emir 2122 | |
TORNAY GOMEZ Josu 1963 | X – X | LAGUNES Jean-Renaud 1885 | |
LELIMOUSIN Vincent 2043 | X – X | DELLA RAGIONE Enzo 1728 | |
PERLANT Matthieu 1802 | 1 – 0 | MISSLIN Philippe 1690 | |
MARTRENCHAR Julien 1791 | 0 – 1 | ILIES Emanuel-Alexandru 1683 | |
ASTRUC Iban 1660 | 0 – 1 | PIROTH Gabor 1680 | |
GATTEGNO-GRACIET Maylis 1484 | 1 – 0 | SOISSONG Elisabeth 1316 |
Le dimanche 27 novembre, l’équipe de Nationale 2 se déplaçait dans les locaux de l’U.S.B Echecs, et a gagné sur le score de 6 à 1.
U.S.B. Bordeaux Echecs | 1 – 6 | Aviron Bayonnais Echecs | |
ECHE Sylvain 1987 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2316 | |
GAUGUIN Cyril 1934 | 0 – 1 | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2059 | |
HORELLOU Alain 1852 | 0 – 1 | LELIMOUSIN Vincent 2043 | |
DUVERDIER Serge 1851 | 0 – 1 | ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1926 | |
GOUJOT Guillaume 1823 | 0 – 1 | PERLANT Matthieu 1802 | |
GAUTIER Dorian 1677 | 0 – 1 | FOUCAUD Romain 1626 | |
NGUYEN Sohayb 1363 | 0 – 1 | ASTRUC Iban 1660 | |
POMMEREUL Mathilde 1285 | 1 – 0 | GATTEGNO-GRACIET Maylis 1484 |
Voici donc le classement après cette 3e ronde
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier Bordelais | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
2 | Pau Henri IV | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 |
3 | Condom | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 |
4 | Echiquier Bordelais 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 |
5 | Auch | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 |
6 | Aviron Bayonnais Echecs | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | Echiquier Toulousain 2 | 4 | 2 | -3 | 4 | 7 |
8 | Toulouse Lardenne | 3 | 2 | -3 | 3 | 6 |
9 | Colomiers | 2 | 2 | -5 | 4 | 9 |
10 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 2 | 2 | -7 | 3 | 10 |
L’équipe de Nationale 4 recevait l’équipe de Pau Berlioz A le dimanche 27 novembre. Elle s’est inclinée sur le score de 6 à 0.
Pau Berlioz A | 6 – 0 | Bayonne Aviron B | |
SAHINOZ Giulio O 1890 | 1 – 0 | DELBOS Jean-Louis 1598 | |
CRUZ Jean 1803 | 1 – 0 | ANCIANT Bernard 1555 | |
RIHOUEY Franck 1775 | 1 – 0 | OSTROVSKIY Vova 1459 | |
SAN Noeum 1729 | X – X | BENNOUNA-GREENE Julien 1370 | |
AUDOUAR Daniel 1632 | 1 – 0 | BERNABE Laurent 1242 | |
PHELIPOT Lucas 1553 | 1 – 0 | GUIGNOT Timothee 1199 | |
MAGI Thierry 1538 | 1 – 0 | BAZIOR Philippe 1199 | |
BOUERIE Gilles 1502 | X – X | DARRITCHON Franck 1199 |
Voici donc le classement après cette 2e ronde
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bayonne Adour A | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 |
2 | Bordeaux Aspom B | 4 | 2 | -1 | 7 | 8 |
3 | Gujan Mestras A | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 |
4 | Pau Berlioz A | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | Tresses B | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
6 | Bordeaux Agja C | 2 | 2 | -5 | 4 | 9 |
7 | Bayonne Aviron B | 2 | 2 | -9 | 2 | 11 |
8 | Exempt |
Commentaires récents