L’équipe première se déplaçait à Toulouse ce week-end pour y jouer ses deux matchs de nationale 2.
Le samedi l’Aviron Bayonnais s’est imposé sur le score de 5 à 1 contre Canohes, et s’est incliné sur le score de 4 à 2 le dimanche contre Toulouse Lardenne.
A l’issue de ces deux rencontres, l’Aviron Bayonnais pointe à la 3e place.
| Aviron Bayonnais Echecs | 5 – 1 | Canohes | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2312 | 1 – 0 | LLAPASSET Jean-Louis 2053 | |
| HERRERA ORTEGA German Alejandro 2113 | 1 – 0 | CSOMOS Romain 2065 | |
| LELIMOUSIN Vincent 2038 | X – X | GILLES Jean-Claude 1935 | |
| ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1933 | 1 – 0 | RICART Hubert 1920 | |
| PERLANT Matthieu 1808 | 1 – 0 | CSOMOS Roland 1800 | |
| FOUCAUD Romain 1507 | X – X | MANEM Patrice 1549 | |
| GATTEGNO-GRACIET Maylis 1459 | 1 – 0 | VALLEE Amandine 1474 | |
| BERNABE Laurent 1274 | 0 – 1 | KRATZ Jonathan 1270 | |
| Toulouse Lardenne | 4 – 2 | Aviron Bayonnais Echecs | |
| BRETHES Francois 2257 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2312 | |
| SANCHEZ Nicolas 2099 | X – X | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2113 | |
| VAN DEN BRANDE Norman 2024 | 1 – 0 | LELIMOUSIN Vincent 2038 | |
| LAFOURCADE Victor 2068 | 0 – 1 | ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1933 | |
| JUNG Pascal 2058 | 1 – 0 | PERLANT Matthieu 1808 | |
| ROQUES Pascal 1922 | 0 – 1 | FOUCAUD Romain 1507 | |
| JACQUEMONT Nolan 1867 | 1 – 0 | GATTEGNO-GRACIET Maylis 1459 | |
| FESIGNY Oceane 1508 | 1 – 0 | BERNABE Laurent 1274 | |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Tresses | 20 | 7 | 16 | 26 | 10 |
| 2 | Colomiers | 15 | 6 | 5 | 19 | 14 |
| 3 | Aviron Bayonnais Echecs | 13 | 6 | 6 | 22 | 16 |
| 4 | Pau Henri IV | 13 | 6 | 2 | 17 | 15 |
| 5 | Toulouse Lardenne | 13 | 6 | 0 | 16 | 16 |
| 6 | Condom | 12 | 6 | 1 | 18 | 17 |
| 7 | Auch | 10 | 6 | -4 | 15 | 19 |
| 8 | Echiquier Bordelais 2 | 8 | 7 | -12 | 15 | 27 |
| 9 | Canohes | 8 | 6 | -14 | 12 | 26 |
| 10 | Exempt |
La deuxième équipe était en déplacement à Pau pour y défier le club local Pau Berlioz. L’Aviron Bayonnais s’est incliné sur le score de 5 à 1 et pointe à la 7e place à l’issu de cette journée.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Mont de Marsan A | 15 | 5 | 22 | 29 | 7 |
| 2 | Bordeaux Agja B | 13 | 5 | 10 | 22 | 12 |
| 3 | Bayonne Adour A | 11 | 5 | 9 | 23 | 14 |
| 4 | Agen C | 11 | 5 | 4 | 18 | 14 |
| 5 | Pau Berlioz A | 11 | 5 | 4 | 18 | 14 |
| 6 | Gujan Mestras A | 7 | 5 | -3 | 15 | 18 |
| 7 | Bayonne Aviron B | 7 | 5 | -20 | 7 | 27 |
| 8 | Dax A | 5 | 5 | -26 | 4 | 30 |
Commentaires récents