L’équipe première était en déplacement à Condom les samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 afin de disputer ses deux premiers matchs de Nationale 2 de la saison.
Le samedi 16, l’équipe a battu l’Echiquier Bordelais 2 sur le score de 6 à 1.
Aviron Bayonnais Echecs | 6 – 1 | Echiquier Bordelais 2 | |
m ETCHEGARAY Patrice 2313 | 1 – 0 | LABEYRIE Vincent 1958 | |
ORTEGA FUENTES Luis Angel 2201 | 1 – 0 | PIEPLU Jean-Pascal 1912 | |
HERRERA ORTEGA German Alejandro 2110 | 1 – 0 | LAGUNES Jean-Renaud 1888 | |
LELIMOUSIN Vincent 2054 | 1 – 0 | LAGUNES Robin 1866 | |
TORNAY GOMEZ Josu 2005 | 1 – 0 | LEBON Sebastien 1859 | |
PERLANT Matthieu 1797 | X – X | HUSSEIN Abdulaziz 1716 | |
GATTEGNO-GRACIET Maylis 1460 | 0 – 1 | ILIES Emanuel-Alexandru 1613 | |
BERNABE Laurent 1265 | 1 – 0 | SOISSONG Elisabeth 1457 |
Le dimanche 17 octobre, l’équipe a battu Auch sur le score de 5 à 2.
Auch | 2 – 5 | Aviron Bayonnais Echecs | |
f TOULZAC Pierre-Yves 2138 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2313 | |
JOIN Etienne 1949 | 0 – 1 | ORTEGA FUENTES Luis Angel 2201 | |
BOUDEY Simon 1893 | 0 – 1 | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2110 | |
DEVECCHI Jorge 1938 | 0 – 1 | TORNAY GOMEZ Josu 2005 | |
FOURNIER Camille 1848 | 1 – 0 | LELIMOUSIN Vincent 2054 | |
MESPLES Jean-Marc 1911 | 0 – 1 | PERLANT Matthieu 1797 | |
LE GALLEN Luc 1929 | 1 – 0 | GATTEGNO-GRACIET Maylis 1460 | |
JIMENA Sandra 1199 | 0 – 1 | BERNABE Laurent 1265 |
Voici donc le classement à l’issue de ces deux rencontres :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Aviron Bayonnais Echecs | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 |
2 | Canohes | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 |
3 | Tresses | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 |
4 | Toulouse Lardenne | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Condom | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
6 | Pau Henri IV | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | Colomiers | 4 | 2 | -2 | 4 | 6 |
8 | Auch | 2 | 2 | -6 | 4 | 10 |
9 | Echiquier Bordelais 2 | 2 | 2 | -6 | 3 | 9 |
10 | Exempt | 1 | 2 | -10 | 0 | 10 |
L’équipe 2 était en déplacement à Gujan-Mestras le dimanche 17 octobre pour y affronter l’équipe éponyme première. Elle s’est inclinée sur le score de 7 à 1.
Gujan Mestras A | 7 – 1 | Bayonne Aviron B | |
TARRADE Fabien 1871 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1495 | |
BEAUVOIS Benjamin 1715 | 1 – 0 | CAPDEVIELLE Luc 1333 | |
BREITENBACH Alfred 1774 | 1 – 0 | LAFON Denis 1325 | |
USOWIEZ Wilfried 1633 | 1 – 0 | BENNOUNA-GREENE Julien 1233 | |
MAISONNET Emmanuel 1605 | 1 – 0 | BAZIOR Philippe 1199 | |
TOURENNE Dominique 1582 | 1 – 0 | BAZIOR Dael 1199 | |
PACHY Jules 1470 | 0 – 1 | LARTIGAU Matthias 1199 | |
AUBONNET Alain 1264 | 1 – 0 | MEHAULT Nicolas 1053 |
Voici donc le classement de cette division :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gujan Mestras A | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 |
2 | Agen C | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
3 | Mont de Marsan A | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
4 | Bordeaux Agja B | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Bayonne Adour A | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
6 | Pau Berlioz A | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |
7 | Dax A | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 |
8 | Bayonne Aviron B | 1 | 1 | -6 | 1 | 7 |
Commentaires récents